СТАБИЛИТРОНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Основные параметры:

Uст мин/макс - Диапазон разброса напряжения стабилизации (при оговоренном токе стабилизации)
Iст - Ток стабилизации
Rд макс. - Максимальное дифференциальное сопротивление (при оговоренном токе стабилизации)
Uст ном. - Номинальное напряжение стабилизации
Pмакс. - Максимальная рассеиваемая мощность
Uст мин/макс - Разброс напряжения стабилизации от номинального значения
Iст мин/макс - Ток стабилизации (минимальный/максимальный)
dU/°C - Коэффициент, учитывающий отклонение стабилизируемого напряжения от номинального в зависимости от температуры, в процентах
Ut - Диапазон температурного коэффициента изменения напряжения

Серии BZX55С в корпусе DO-35 (Рмакс - 500 мВт)

Наименование BZX55C... Uст мин/макс., В Rд.макс., Ом Ut, %/К
    Iст - 2 мА
39 37/41 90 0,04...0,12
43 40/46 90 0,04...0,12
47 44/50 110 0,04...0,12
51 48/54 125 0,04...0,12
56 52/60 135 0,04...0,12
62 58/66 150 0,04...0,12
68 64/72 200 0,04...0,12
75 70/79 250 0,04...0,12
    Iст - 5 мА
2V4 2,28/2,56 85 -0,09...-0,06
2V7 2,5/2,9 85 -0,09...-0,06
3V0 2,8/3,2 85 -0,08...-0,05
3V3 3,1/3,5 85 -0,08...-0,05
3V6 3,4/3,8 85 -0,08...-0,05
3V9 3,7/4,1 85 -0,08...-0,05
4V3 4,0/4,6 75 -0,06...-0,03
4V7 4,4/5,0 60 -0,05...+0,02
5V1 4,8/5,4 35 -0,02...+0,02
5V6 5,2/6,0 25 -0,05...+0,05
6V2 5,8/6,6 10 +0,03...+0,06
6V8 6,4/7,2 85 0,03...0,07
7V5 7,0/7,9 7 0,03...0,07
8V2 7,7/8,7 7 0,03...0,08
9V1 8,5/9,6 10 0,03...0,09
10 9,4/10,6 15 0,03...0,1
11 10,4/11,6 20 0,03...0,11
12 11,4/12,7 20 0,03...0,11
13 12,4/14,1 26 0,03...0,11
15 13,8/15,6 30 0,03...0,11
16 15,3/17,1 40 0,03...0,11
18 16,8/19,1 50 0,03...0,11
20 18,8/21,2 55 0,03...0,11
22 20,8/23,3 55 0,04...0,12
24 22,8/25,6 80 0,04...0,12
27 25,1/28,9 80 0,04...0,12
30 28/32 80 0,04...0,12
33 31/35 80 0,04...0,12
36 34/38 80 0,04...0,12


Серии BZX84С в корпусе SOT-23 (Рмакс - 350 мВт)

Наименование BZX84C... Uст мин/макс., В Rд.макс., Ом Ut, %/К Маркировка
    Iст - 2 мА
2V7 2,5/2,9 100 -0,065 KZC
3V0 2,8/3,2 100 -0,06 KZD
3V3 3,1/3,5 95 -0,055 KZE
3V6 3,4/3,8 95 -0,055 KZF
3V9 3,7/4,1 90 -0,05 KZG
4V3 4,0/4,6 90 -0,035 KZH
4V7 4,4/5,0 80 -0,015 KZ1
5V1 4,8/5,4 60 0,005 KZ2
5V6 5,2/6,0 40 0,02 KZ3
6V2 5,8/6,6 10 0,03 KZ4
6V8 6,4/7,2 15 0,045 KZ5
7V5 7,0/7,9 15 0,05 KZ6
8V2 7,7/8,7 15 0,055 KZ7
9V1 8,5/9,6 15 0,065 KZ8
10 9,4/10,6 20 0,065 KZ9
11 10,4/11,6 20 0,07 KY1
12 11,4/12,7 25 0,075 KY2
13 12,4/14,1 30 0,08 KY3
15 13,8/15,6 30 0,08 KY4
16 15,3/17,1 40 0,09 KY5
18 16,8/19,1 45 0,09 KY6
20 18,8/21,2 55 0,09 KY7
22 20,8/23,3 55 0,09 KY8
24 22,8/25,6 70 0,09 KY9
    Iст - 5 мА
27 25,1/28,9 80 0,09 KYA
30 28/32 80 0,09 KYB
33 31/35 80 0,09 KYC
36 34/38 90 0,09 KYD
39 37/41 130 0,11 KYE
43 40/46 150 0,11 KYF
47 44/50 170 0,11 KYG
51 48/54 180 0,11 KYH


Серии BZX85С в корпусе DO-41 (Рмакс - 1,3 Вт)

Наименование BZX85C... Uст мин/макс. и Rд макс. при Iст Ut, %/К
В Ом мА
2V7 2,5/2,9 20 80 -0,08...-0,05
3V0 2,8/3,2 20 80 -0,08...-0,05
3V3 3,1/3,5 20 80 -0,08...-0,05
3V6 3,4/3,8 20 60 -0,08...-0,05
3V9 3,7/4,1 15 60 -0,07...-0,02
4V3 4,0/4,6 13 50 -0,07...-0,01
4V7 4,4/5,0 13 45 -0,03...+0,04
5V1 4,8/5,4 10 45 -0,01...+0,04
5V6 5,2/6,0 7 45 0...+0,045
6V2 5,8/6,6 4 35 +0,01...+0,055
6V8 6,4/7,2 3.5 35 +0,015...+0,06
7V5 7,0/7,9 3 35 +0,02...+0,065
8V2 7,7/8,7 5 25 +0,03...+0,07
9V1 8,5/9,6 5 25 0,035...0,075
10 9,4/10,6 7 25 0,04...0,08
11 10,4/11,6 8 20 0,045...0,08
12 11,4/12,7 9 20 0,045...0,085
13 12,4/14,1 10 20 0,05...0,085
15 13,8/15,6 15 15 0,055...0,09
16 15,3/17,1 15 15 0,055...0,09
18 16,8/19,1 20 15 0,06...0,09
20 18,8/21,2 24 10 0,06...0,09
22 20,8/23,3 25 10 0,06...0,095
24 22,8/25,6 25 10 0,06...0,095
27 25,1/28,9 30 8 0,06...0,095
30 28/32 30 8 0,06...0,095
33 31/35 35 8 0,06...0,095
36 34/38 40 8 0,06...0,095
39 37/41 50 6 0,06...0,095
43 40/46 50 6 0,06...0,095
47 44/50 90 4 0,06...0,095
51 48/54 115 4 0,06...0,095
56 52/60 120 4 0,06...0,095
62 58/66 125 4 0,06...0,095
68 64/72 130 4 0,06...0,095
75 70/79 135 4 0,06...0,095


Серии TZMC в корпусе Mini MELF (Рмакс - 500 мВт)

     Максимальные значения температурного коэффициента отклонения Uст: от -0,09 до 0,12 %/К

TZMC... ΔUст.ном., В при Iст=5 мА Rд, не более, Ом при
Iст=5 мА Iст=1 мА
2V4 2,28...2,56 85 600
2V7 2,5...2,9 85 600
3V0 2,8...3,2 90 600
3V3 3,1...3,5 90 600
3V6 3,4 ...3,8 90 600
3V9 3,7... 4,1 90 600
4V7 4,4...5,0 80 600
5V1 4,8...5,4 60 550
5V6 5,2...6,0 40 450
6V2 5,8...6,6 10 200
6V8 6,4...7,2 8 150
7V5 7,0...7,9 7 50
8V2 7,7...8,7 7 50
9V1 8,5...9,6 10 50
10 9,4...10,6 15 70
11 10,4...11,6 20 70
12 11,4...12,7 20 90
13 12,4...14,1 26 110
15 13,8...15,6 30 110
16 15,3...17,1 40 170
18 16,8...19,1 50 170
20 18,8...21,2 55 220
22 20,8...23,3 55 220
24 22,8...25,6 80 220
27 25,1...28,9 80 220
30 28...32 80 220
33 31...35 80 220
36 34...38 80 220


TZMC... ΔUст.ном., В при Iст=5 мА Rд, не более, Ом при
Iст=2,5 мА Iст=0,5 мА
39 37...41 90 500
43 40...46 90 600
47 44...50 110 700
51 48...54 125 700
56 52...60 135 1000
62 58...66 150 1000
68 64...72 200 1000
75 70...79 250 1500


Отечественные

Наименование Uст мин/макс, В Iст мин/макс, мА Pмакс, мВт Корпус
Д814А(1) 7,0/8,5 3/40 340 КД-8 (КД-2)
Д814Б(1) 8,0/9,5 3/36 340 КД-8 (КД-2)
Д814В(1) 9,0/10,0 3/32 340 КД-8 (КД-2)
Д814Г(1) 10,0/12,0 3/29 340 КД-8 (КД-2)
Д815А 5,0/6,2 50/1400 8000 КДЮ-11-3
Д815Б 6,1/7,5 50/1100 8000 КДЮ-11-3
Д815В 7,4/9,1 50/950 8000 КДЮ-11-3
Д815Г 9,0/11,0 25/800 8000 КДЮ-11-3
Д815Д 11,0/13,0 25/650 8000 КДЮ-11-3
Д815Е 13,0/16,0 25/550 8000 КДЮ-11-3
Д815Ж 16,0/20,0 25/450 8000 КДЮ-11-3
Д815И 4,2/5,2 50/1400 8000 КДЮ-11-3
Д816А 20,0/24,0 10/230 5000 КДЮ-11-3
Д816Б 24,0/29,0 10/180 5000 КДЮ-11-3
Д816В 29,0/36,0 10/150 5000 КДЮ-11-3
Д816Г 35,0/43,0 10/130 5000 КДЮ-11-3
Д816Д 42,0/51,0 10/110 5000 КДЮ-11-3
Д817А 50,0/61,0 5/90 5000 КДЮ-11-3
Д817Б 61,0/75,0 5/75 5000 КДЮ-11-3
Д817В 74,0/90,0 5/60 5000 КДЮ-11-3
Д817Г 90,0/110,0 5/50 5000 КДЮ-11-3
КС106А 2,9/3,5 0,01/0,5 2 DIP-8
КС133А 3,0/3,6 3/81 300 КД-8, КД-4-1
КС133Г 2,9/3,6 1/37 125 КД-4-1
КС139А 3,5/4,3 3/70 300 КД-8, КД-4-1
КС139Г 3,5/4,3 1/32 125 КД-4-1
КС147А 4,2/5,2 3/58 300 КД-8, КД-4-1
КС147Г 4,2/5,2 1/26 125 КД-4-1
КС156А 5,0/6,2 3/55 300 КД-8, КД-4-1
КС156Г 5,0/6,2 1/22 125 КД-4-1
КС168А 6,1/7,5 3/45 300 КД-8, КД-4-1
КС175Ж 7,1/7,9 0,5/17 125 КД-2
КС182Ж 7,4/9,0 0,5/15 125 КД-2
КС191Ж 8,6/9,6 0,5/14 125 КД-2
КС210Ж 9,0/11,0 0,5/13 125 КД-2
КС211Ж 10,4/11,6 0,5/12 125 КД-2
КС212Ж 10,8/13,2 0,5/11 125 КД-2
КС213Ж 12,3/13,7 0,5/10 125 КД-2
КС215Ж 13,5/16,5 0,5/8,3 125 КД-2
КС216Ж 15,2/16,8 0,5/7,3 125 КД-2
КС218Ж 16,2/19,8 0,5/6,9 125 КД-2
КС220Ж 19,0/21,0 0,5/6,2 125 КД-2
КС222Ж 19,8/24,2 0,5/5,7 125 КД-2
КС224Ж 22,8/25,2 0,5/5,2 125 КД-2
КС175Ц 7,1/7,9 0,1/17 125 КД-2
КС182Ц 7,8/8,6 0,1/15 125 КД-2
КС191Ц 8,6/9,6 0,1/14 125 КД-2
КС210Ц 9,5/10 0,1/12 125 КД-2
КС211Ц 10,0/12,0 0,1/11 125 КД-2
КС212Ц 11,0/13,0 0,1/11 125 КД-2
КС433А1 3,0/3,6 3/191 1000 КД-3А
КС439А1 3,9/4,3 3/176 1000 КД-3А
КС447А1 4,2/5,2 3/159 1000 КД-3А
КС456А1 5,0/6,2 3/139 1000 КД-3А
КС468А1 6,1/7,5 3/119 1000 КД-3А
КС482А1 7,8/8,6 1/96 1000 КД-3А
КС510А1 9,5/11 1/79 1000 КД-3А
КС512А1 11,0/13,0 1/67 1000 КД-3А
КС515А1 14,0/16,0 1/53 1000 КД-3А
КС518А1 16,0/19,0 1/45 1000 КД-3А
КС522А1 21,0/23,0 1/37 1000 КД-3А
КС524А1 23,0/25,0 1/33 1000 КД-3А
КС527А1 26,0/28,0 1/30 1000 КД-3А
КС530А1 27,0/33,0 1/27 1000 КД-3А
КС533А1 31,0/35,0 1/10 350 КД-2
КС536А1 34,0/38,0 1/23 1000 КД-3А
КС551А1 48,0/54,0 1/15 1000 КД-3А
КС591А1 86,0/96,0 1/8,8 1000 КД-3А
КС600А1 95,0/105,0 1/8,1 1000 КД-3А
КС620А 103,0/132,0 5/42 5000 КДЮ-11-3
КС630А 117,0/143,0 5/38 5000 КДЮ-11-3
КС650А 135,0/165,0 2,5/33 5000 КДЮ-11-3
КС680А 162,0/198,0 2,5/28 5000 КДЮ-11-3



КД-2

КД-25

КД-3а



КД-4-1

КД-8



КДЮ-11-3

КТ-27-1
  • Наименование
    К продаже
    Цена от
KNP200JB-73-4R3 KNP 2W 4.3 ±5%
К продаже:
1 826 шт.
Цена от:
6,81
BZX55C11 Стаб 0.5W 11V
К продаже:
57 шт.
Цена от:
0,87
BZX55C16 Стаб 0.5W 16V
К продаже:
1 763 шт.
Цена от:
1,05
BZX84C5V6 Стаб 0.3W 5.6V
К продаже:
2 931 шт.
Цена от:
1,11
BZX84C6V2 Стаб 0.3W 6.2V
К продаже:
1 864 шт.
Цена от:
1,09
BZX84C6V8 Стаб 0.3W 6.8V
К продаже:
8 332 шт.
Цена от:
1,11
BZX84C9V1 Стаб 0.3W 9.1V
К продаже:
752 шт.
Цена от:
0,91
BZX55C18 Стаб 0.5W 18V
К продаже:
1 489 шт.
Цена от:
1,05
BZX55C20 Стаб 0.5W 20V
К продаже:
809 шт.
Цена от:
0,69
BZX55C2V4 Стаб 0.5W 2.4V
К продаже:
420 шт.
Цена от:
0,99
BZX55C10 Стаб 0.5W 10V
К продаже:
12 196 шт.
Цена от:
1,12
BZX55C13 Стаб 0.5W 13V
К продаже:
2 419 шт.
Цена от:
1,16
BZX55C15 Стаб 0.5W 15V
К продаже:
1 762 шт.
Цена от:
1,40
BZX55C33 Стаб 0.5W 33V
К продаже:
3 069 шт.
Цена от:
1,15
К продаже:
5 425 шт.
Цена от:
2,24
К продаже:
19 082 шт.
Цена от:
2,53
К продаже:
6 923 шт.
Цена от:
2,62
К продаже:
5 843 шт.
Цена от:
4,80
К продаже:
10 600 шт.
Цена от:
5,43
  • Производитель
    Корпус
    Описание
KNP-2
Резистор проволочный постоянный 2Вт 4.3Ом ±5% ±300ppm/°C
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 11В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 16В
SOT-23
Стабилитрон 0.3Вт 5.6В
SOT-23
Стабилитрон 0.3Вт 6.2В
SOT-23
Стабилитрон 0.3Вт 6.8В
SOT-23
Стабилитрон 0.3Вт 9.1В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 18В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 20В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 2.4В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 10В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 13В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 15В
DO35
Стабилитрон 0.5Вт 33В
SOT23-3
Стабилитрон 0.35Вт 7.5В
SOT23-3
Стабилитрон 0.35Вт 8.2В
SOT23-3
Стабилитрон 0.35Вт 9.1В
SOD-323F
Стабилитрон 0.55Вт 13В
SOD-323F
Стабилитрон 0.55Вт 6.2В